# Dicionário dos agregados

## Colunas

`indicador`: chave estável. `rotulo`: descrição legível. `universo_observado`: 60. `numerador`: contagem de “sim” entre unidades do denominador. `denominador_aplicavel`: universo específico do indicador. `desconhecidos_aplicaveis`: desconhecidos dentro desse universo. `fora_do_denominador`: 60 menos o denominador. `percentual`: 100 ×numerador/denominador, arredondado a uma casa; não estimativa populacional. `periodo`: dia da observação.

As colunas `sim`, `nao`, `nao_localizado`, `nao_verificavel`, `nao_aplicavel` contam estados entre todas as 60 unidades e somam 60 por linha. Não somar indicadores distintos: uma mesma unidade pode satisfazer vários.

- `sim`: critério observado.
- `nao`: ausência ou divergência observada no canal associado.
- `nao_localizado`: canal não encontrado pelo procedimento de busca.
- `nao_verificavel`: identidade, conteúdo ou destino não suficientemente confirmado.
- `nao_aplicavel`: não existe par/canal confirmado ao qual aplicar aquele atributo.

## Indicadores e universos

| Indicador | Definição | Denominador |
| --- | --- | --- |
| site_localizado | Site ou página dedicada associado por identidade e local, incluindo link associado inacessível |60 cadastros |
| site_acessivel | Página associada abre com conteúdo utilizável |10 sites associados |
| unidade_identificada | Nome/unidade/local identificados no conteúdo |10 sites associados |
| servicos_visiveis | Descrição concreta de serviços/especialidades/oferta da unidade |10 sites associados |
| mobile_legivel | Texto legível sem rolagem horizontal relevante, sobreposição ou encobrimento a 390 px |10 sites associados; dois inacessíveis permanecem desconhecidos |
| whatsapp_visivel | Link ou botão de WhatsApp, incluindo widget JavaScript |10 sites associados |
| contato_destino_coerente | Destino de contato corresponde a informação pública da unidade |10 sites associados; não confirmação do atendimento real |
| endereco_visivel | Endereço de atendimento publicado |10 sites associados |
| horario_visivel | Horário publicado no site |10 sites associados |
| gbp_localizado | Perfil Google associado à unidade |60 cadastros |
| gbp_link_site | Website do perfil aponta para site associado; rede social não satisfaz |23 perfis associados |
| gbp_horario | Horário publicado no perfil |23 perfis associados |
| coerencia_endereco | Endereços do site e perfil concordam, sem ignorar divergência interna/bairro |7 pares comparáveis |
| coerencia_horario | Grades semanais comparáveis concordam |4 pares comparáveis |

Os grupos menores servem para descrever o que pôde ser comparado nesta amostra; não devem gerar percentuais sobre “as clínicas de Fortaleza”. O pacote publica agregados totais, sem identificadores nem tabela individual por bairro.
